
 | Imatinib¡¡¡¦¡¦¡¦¥¤¥Þ¥Á¥Ë¥Ö¡¦¡¦ ¢¡ | 30-08 ¾ |
 |
 | ¢¡3921 | GIST ¾ |
 |
 | Imatinib Mesylate(STI571)¤¬Ãø¸ú¤·¤¿¾®Ä²Gastrointestinal Stromal Tumor½Ñ¸åÊ¢¹ÐÆâºÆÈ¯¤Î1Îã ¢¡ | GIST ¾ |
 |
 | Imatinib Mesylate¤Ë¤è¤ëNeoadjuvant Therapy¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ßGIST¾ÉÎã ¢¡ | GIST ¾ |
 |
 | Imatinib Mesylate¤Ë¤è¤ëNeoadjuvantÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·½Ñ¸å·Ð²á¤òÄɤ¨¤¿µðÂç°ßGIST¤Î1Îã ¢¡ | GIST ¾ |
 |
 | Imatinib(Glivec)¤È¾Ã²½´É´Ö¼Á¼ðáç ¢¡ | ʬ»ÒɸŪÌô ¾ |
 |
 | Imatinib(Glivec)¤ÈËýÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉ ¢¡ | ʬ»ÒɸŪÌô ¾ |
 |
 | Indisetron Hydrochloride¤¬CPT-11Ͷȯ²¼Î¡¤ËÁÕ¸ú¤·¤¿1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Infliximab(¹³TNF-¦Á¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Ò¥È¥¥á¥é·¿¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥Ê¥ë¹³ÂÎ) ¢¡ | ¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥Ê¥ë¹³ÂÎÎÅË¡ ¾ |
 |
 | Interferon(IFN)Ê»ÍÑÆ°Ãí²½³ØÎÅË¡¤Ë¤è¤êĹ´üCR¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¼ê½ÑÉÔǽ´ÎºÙ˦´â¤Î2Îã ¢¡ | ´Î¡´â ¾ |
 |
 | Interferon-¦ÁÅêÍ¿Ãæ¤Î¤·ì´ï¼ðáç¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸ÊÌȱֳØÅª°Û¾ï ¢¡ | Çò·ìÉ ¾ |
 |
 | Interferon-¦ÁÊ»ÍÑ5-FluorouracilÁ´¿È²½³ØÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿ºÆÈ¯´ÎºÙ˦´â¤Î1Îã | 29-10 |
 |
 | Interferon-¦Â¤¬Ãø¸ú¤·¤¿É¡ÉûÉ¡¹Ð°À¹õ¿§¼ð Îã ¢¡ | ƬðôÉô ¾ |
 |
 | InterferonÎÅË¡¤ËImatinib(STI571)¤òû´ü´ÖÊ»ÍѤ·Bcr-AblÍ»¹çÀ÷¿§ÂÎÍÛÀºÙ˦¤¬Ãø¸º¤·¤¿ËýÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉ ¢¡ | Çò·ìÉ ¾ |
 |
 | International Sentinel Node Society¡ÊISNS¡Ë¤ÎÀßΩ¤Èº£¸å¤ÎŸ˾ ¢¡ | ¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¥ê¥ó¥ÑÀá ¾ |
 |
 | Intra-abdominal desmoplastic small round cell tumor¤Î1Îã ¢¡ | £³·îÂ裴½µ¡§£²£¶Æü(ÅÚ¡Ë Â¾ |
 |
 | Iressa(Gefitinib)¡¡¡¦¡¦¡¦Ê¬»ÒɸŪ¼£ÎÅÌô¤ÎÎ×¾²É¾²Á¡¦¡¦ ¢¡ | ʬ»ÒɸŪÌô ¾ |
 |
 | Irinotecan Hydrochloride¤ÎÃÙȯÀ²¼Î¡¤ËÂФ¹¤ëͽËɤθ¡Æ¤(¥±¡¼¥¹¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë»î¸³) ¢¡ | ÉûºîÍÑ Â¾ |
 |
 | Irinotecan Ĺ´üñºÞÅêÍ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÆÈ¯ºÆÇ³¿Ê¹Ô ¿À·Ð²ê¼ð¤Î3Îã ¢¡ | £¹·îÂ裵½µ¡Ê£³£°Æü¡Ë ¾ |
 |
 | Irinotecan/UFTÊ»ÍѼ£ÎŤÎÁÕ¸ú¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿ºÆÈ¯ÂçIJ´â¤Î2Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | IT²½»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë´â°åÎŤÎÊѲ½-IC¡¦·ÐºÑ¸ú²Ì¡¦°ÂÁ´À¡¦ÅŻҥ«¥ë¥Æ¤Î¸úÍѤʤÉ- | 31-04 |
 |
 | JCOG¤Ë¤ª¤±¤ë¿»ÜÀß¶¦Æ±»î¸³¡¡¡¦¡¦¡¦¡×COG¤ª¤è¤Ó¡×COGÉØ¿Í²Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡×COGÉØ¿Í²Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎ×¾²»î¸³
»î¡¦¡¦ ¢¡ | 8·îÂ裴½µ¡¡£²£¶Æü ¾ |
 |
 | Journal Club -»ä¤¬ÃíÌܤ·¤¿ÏÀʸ | 31-04 |
 |
 | L-Asparaginase¤¬°ì»þŪ¤Ë͸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿Nasal NK/T-Cell Lymphoma ¢¡ | ƬðôÉô ¾ |
 |
 | l-Leucovorin,5-FUÊ»ÍÑÎÅË¡¤Î¿Ê¹Ô·ëIJ¡¦Ä¾Ä²´â¤ËÂФ¹¤ëÅêÍ¿ÊýË¡Ê̤ÎÍÍÑÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤ ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
 | l-Leucovorin/5-FluorouracilÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬Ãø¸ú¤·¤¿´âÀÊ¢Ëì±ê¤òȼ¤¦²¼¹Ô·ëIJ´â¤Î1Îã ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
 | l-Leucovorin/5-FluorouracilÊ»ÍÑÎÅË¡¤Ë¤è¤ë½ÑÁ°²½³ØÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿¿Ê¹ÔľIJ´â¤Î1Îã ¢¡ | ²½³ØÎÅË¡ ¾ |
 |
 | l-LV(Levofolinate)+5-FU(5-Fluorouracil)ÎÅË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Ê¹ÔÂçIJ´â¤Î1¾ÉÎã ¢¡ | ÂçIJ´â ¾ |
 |
 | L-OHP(¾¦ÉÊ̾¡§¥¨¥ë¥×¥é¥Ã¥È)¤Î³«È¯¤Î·Ð°Þ ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
 | Lamivudine¤ª¤è¤ÓAdefovir ¼£ÎŤˤè¤ê´ÎºÙ˦´â¤Î¼£ÎÅÈ¿Éü¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤Ã¤¿B·¿ÈóÂå½þÀ´Î¹ÅÊѤÎ1Îã ¢¡ | ´Î¡´â ¾ |
 |
 | Lapatinib ¡§ErbB/HER1,2¤ËÂФ¹¤ëʬ»ÒɸŪÌôºÞ¡¡¡Ý¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆý´â¼£ÎÅÌô ¢¡ | 8·îÂ裴½µ¡¡£²£¶Æü ¾ |
 |
 | Lecithin ²Ã lipiodol emulsion¤òÍѤ¤¤¿´Îư̮ºÉÀòÎÅË¡¤Ë¤è¤ë¼£ÎŸú²Ì¤Î¸¡Æ¤ ¢¡ | ´Î¡´â ¾ |
 |
 | Lentinan¤ò´Þ¤à½Ñ¸åÊä½õÌȱֲ½³ØÎÅË¡¤Ë¤è¤ê4ǯ°Ê¾å¤Î̵ºÆÈ¯¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Î¥ê¥ó¥ÑÀáž°ÜÍÛÀÞùËì¿»½áÍÛÀ°ß´â¤Î6¾ÉÎã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Leucovorin/5-Fluorouracil´ÎưÃíÎÅË¡¤¬Ãø¸ú¤·¤¿ÂçIJ´â¿ȯÀ´Îž°Ü¾ÉÎã ¢¡ | ž°ÜÀ´Î¡´â ¾ |
 |
 | Leucovorin¤Ë¤è¤ëModified Pharmacokinetic Modulating Chemotherapy¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂçIJ´â¿ȯ´Îž°Ü¤Î1Îã ¢¡ | ÂçIJ´â ¾ |
 |
 | Levofolinate(l-LV),5-Fluorouracil(5-FU)¤Ë¤è¤ë´ÎưÃí²½³ØÎÅË¡¤ÈÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿Î¾ÍÕ¿ȯľIJ´â´Îž°Ü¤Î1Îã ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
 | Levofolinate¡¦5-FUÊ»ÍÑÎÅË¡¤Ë¤è¤êĹ´ü¤ÎÃø¸ú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëVirchow¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¢ÉôÂçÆ°Ì®¼þ°Ï¥ê¥ó¥ÑÀឰܤòͤ·¤¿¿Ê¹ÔÂçIJ´â¤Î1Îã ¢¡ | ÂçIJ´â ¾ |
 |
 | Lobular endocervical glandular hyperplasia ¤Ë adenocarcinoma in situ ¤òȼ¤Ã¤¿1Îã ¢¡ | 9·îÂ裱½µ¡Ê1Æü¡Ë ¾ |
 |
 | Low-Dose 5-Fluorouracil/Cisplatin(FP)ÎÅË¡¤ÇComplete Response(CR)¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿Â¿È¯ÀÇÙ¡¦¹üž°Ü¤òͤ¹¤ëstage IVB´Î´â¤Î1Îã ¢¡ | ´Î¡´â ¾ |
 |
 | Low-Dose 5-FU/CDDPÎÅË¡¤¬Ãø¸ú¤ò¼¨¤·Ä¹´üÀ¸Â¸¤·¤¿¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Low-Dose 5-FU¡¦CDDPÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿ÃÀǹ´â½Ñ¸å¶É½êºÆÈ¯¤Î1Îã ¢¡ | ÃÀÆ»´â ¾ |
 |
 | Low-Dose CDDP/TS-1Ê»ÍÑÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿ç¹´â¿ȯÀ´Îž°Ü¤Î1Îã ¢¡ | ç¹Â¡´â ¾ |
 |
 | Low-Dose CDDP/TS-1Ê»ÍÑÎÅË¡¤¬Ãø¸ú¤·¤¿Â¿È¯´Îž°Ü,ç£Å¾°Ü¤òͤ¹¤ë¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Low-Dose FPÎÅË¡¤ÈÄãÍÑÎÌUFT-E¤Ë¤ÆTumor Dormancy¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿°ß´âºÆÈ¯¸åĹ´üÀ¸Â¸¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Low-Dose FPÎÅË¡¤Ë¤è¤ê´Îž°Ü¤¬¾Ã¼º¤·¤ÆÀÚ½ü¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤êºÆÈ¯»þ¤ËDocetaxel¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿8ǯÀ¸Â¸Ãæ¤ÎStageIV°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Low-Dose FPÎÅË¡¤Ë¤è¤êÇÙž°Ü, ½Ä³Ö¥ê¥ó¥ÑÀឰܤ¬¾Ã¼º¤·¤¿´ÎºÙ˦´â¤Î1Îã ¢¡ | ÇÙ´â ¾ |
 |
 | Low-Dose PaclitaxelÎÅË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ß´âÈéÉæ¡¦ÇÙž°Ü¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | LV/5-FU¤ò´Þ¤à°ß´â¤Î¿ºÞÊ»ÍÑÎÅË¡¡¡¡¦¡¦¡¦LV/5-FUÊ»ÍÑÎÅË¡¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÎ×¾²À®ÀÓ¡¡
LV/5-FU¤È¿ºÞ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¡¡
¡¡C¡¦¡¦ ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | M-FLPÎÅË¡ÂÑÀ¸å¤ËTXT/Low-Dose FPÊ»ÍѲ½³ØÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | MABÎÅË¡¤ÎºÆÉ¾²Á¤ÈÆâʬÈçÎÅË¡¤Î¿ÊŸ-Bicalutamide¤òÍѤ¤¤¿MABÎÅË¡¤È¿·¤¿¤ÊÆâʬÈçÎÅË¡¤Ø¤Î´üÂÔ ¢¡ | £··îÂ裴½µ¡§£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë ¾ |
 |
 | MABÎÅË¡¤Îư¸þ¤ÈºÇ¶á¤Î¹Í¤¨Êý -Bicalutamide¤òÍѤ¤¤¿MABÎÅË¡¤ÎºÇ¿·É¾²Á¤òƧ¤Þ¤¨¤Æ- ¢¡ | Á°Î©Á£´â ¾ |
 |
 | MALT¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Îʬ»ÒÉÂÍý¡¡¡¦¡¦¡¦¿·¤·¤¤¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÎʬÎप¤è¤Ó¼£ÎÅ
1¡ËMALT¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡¡2¡ËMALT¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¸«¤é¤ì¡¦¡¦ ¢¡ | °À¥ê¥ó¥Ñ¼ð ¾ |
 |
 | Medroxy Progesterone Acetate(MPA)¤òÊ»ÍѤ·¤¿Æ°Ãí²½³ØÎÅË¡¤ò»Ü¹Ô¤·Ä¹´ü·òÂ¸Ãæ¤ÎStageIVÆý´â¤Î1Îã ¢¡ | Æý´â ¾ |
 |
 | Meeting Highlights 38th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology | 29-09 |
 |
 | Metallic stent¤òÍѤ¤¤¿¿©Æ»´â¤ËÂФ¹¤ë²¹Ç®²½³ØÎÅË¡ ¢¡ | 18-Supplement ¾ |
 |
 | MethotrexateÅêÍ¿¸å¤ËµÞÀ¿Õ¾ã³²¤òÄ褷¤¿Æ¬ðôÉô٨ʿ¾åÈé´â¤Î1Îã ¢¡ | £··îÂ裵½µ¡§£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë ¾ |
 |
 | Minocycline,OK-432,Cisplatin¤ÎÄãÍÑÎÌ3ºÞÊ»ÍѶ»¹ÐÆâÃíÆþÎÅË¡¤Ë¤è¤ë´âÀ¶»Ëì±ê¤Î¼£Îŷи³ ¢¡ | £··îÂ裳½µ¡§£±£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë Â¾ |
 |
 | MRCP¡¡¡¦¡¦¡¦MRCP¤ÎÆÃħ¡¿MRCP¤Î»£ÁüË¡¡¿MRCP¤ÎÀµ¾ïç¹ÃÀÆ»ÉÁ½ÐΨ¡¿ç¹´â¤ÎMRCP¿ÇÃÇ
繡¦¡¦ | 76 |
 |
 | MRI¥ª¡¼¥À¡¼»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¡-»ºÉؿͲʰå¤Îɬ¿ÜÃμ± ¢¡ | MRI ¾ |
 |
 | MRI¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë»ÒµÜ¶Ú¼ð¤ÎÅà·ë¼£ÎÅ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ ¢¡ | 29-3 ¾ |
 |
 | MRI¥¬¥¤¥É²¼·ÐÈéŪÁÈ¿¥ÆâÅà·ë¼£ÎŤηи³¡¡¡¦¡¦¡¦¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡
ÊýË¡
Ŭ±þ¡¡
·ë²Ì¡¡´ÎºÙ˦´â£±£°Îã¡¡¿Õ´â£·Îã¡¡»ÒµÜ¶Ú¼ð£´Îã
·ë²Ì¡¦¡¦ ¢¡ | 28-1 ¾ |
 |
 | MRI¥¬¥¤¥É²¼½¸Â«Ä¶²»Çȼ£ÎÅ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ | 21-3 |
 |
 | MR¥¬¥¤¥É²¼½¸Â«Ä¶²»ÇȤòÍѤ¤¤¿Æý´â¶É½ê¼£ÎŰìÎ×¾²»î¸³BCOO3¤Î³µÎ¬°ì | 21-3 |
 |
 | MTX,Ara-C¿ñÃí¤ÈDocetaxelÊ»ÍÑÎÅË¡¤Ë¤è¤êQOL¤Î²þÁ±¤òǧ¤á¤¿¿»½áÀ¾®ÍÕ´â¤Ë¤è¤ë´âÀ¿ñËì±ê¤Î1Îã ¢¡ | ´âÀÊ¢Ëì±ê ¾ |
 |
 | MTX/5-FU/UFT-E/CDDPÎÅË¡¸åMTX/5-FU/UFT-E/PaclitaxelÎÅË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ß´âÇżïÀ¹ü¿ñ´â¾É¤Î1Îã ¢¡ | ¹ü¿ñ¼ð ¾ |
 |
 | MTX¡¦5-FU¸òÂåÎÅË¡¤Ë¤è¤ëƳÆþÎÅË¡¤ÈTS-1ÆâÉþ¤Ë¤è¤ëÆó¼¡¼£ÎŤ¬Ãø¸ú¤·¤¿StageIV°ß´â¸È©¼ê½ÑÎã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Multislice Computed Tomography¤Ë¤è¤ëÆý´â¤Î¹¤¬¤ê¿ÇÃÇ¤ÈÆý˼²¹Â¸¼ê½Ñ ¢¡ | 8·îÂè2½µ(5Æü¡Ë ¾ |
 |
 | NAFÊ»ÍѲ½³ØÎÅË¡(Nedaplatin+Adriamycin+5-Fluorouracil)¤¬Ãø¸ú¤·¤¿¸¶È¯ÉÔÌÀðôÉô¥ê¥ó¥ÑÀá٨ʿ¾åÈé´â¤Î1Îã ¢¡ | ƬðôÉô ¾ |
 |
 | National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria(NCI-CTC Version2.0)ÆüËܸìÌõJCOGÈǤο®ÍêÀ¤Î¸¡Æ¤ ¢¡ | ÉûºîÍÑ Â¾ |
 |
 | Nedaplatin,5-FU,Leucovorin,Êü¼ÍÀþÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿ÀÚ½üÉÔǽ¿©Æ»´â¤Î1Îã ¢¡ | ¿©Æ»´â ¾ |
 |
 | Nedaplatin,5-FUÊ»ÍѲ½³ØÎÅË¡¤È¹ÐÆâ¾È¼Í¤Ë¤è¤êCR¤ÎÆÀ¤é¤ì¤¿¿Ê¹Ô¿©Æ»Ì¤Ê¬²½´â¤Î1Îã ¢¡ | ¿©Æ»´â ¾ |
 |
 | Nedaplatin/5-FUÊ»ÍÑÎÅË¡¤Ë¤è¤êComplete Remission(CR)¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¿Ê¹Ô²¼³Ü»õÆù´â¤Î1Îã ¢¡ | ¸ý¹Ð´â ¾ |
 |
 | Nedaplatin¤È5-Fluorouracil¤ÎÊ»ÍÑÅêÍ¿¤¬Ãø¸ú¤ò¼¨¤·¤¿²¼³Ü»õÆù´âT4N0M0¤Î1Îã ¢¡ | ¸ý¹Ð´â ¾ |
 |
 | NedaplatinưÃí»þ¤ÎÅêÍ¿ÎÌ·×»»¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤ ¢¡ | ²½³ØÎÅË¡ ¾ |
 |
 | NeoadjuvantÎÅË¡¤È¤·¤ÆCPT-11¤ª¤è¤ÓCDDPÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍñÁãCarcinosarcoma¤Î1Îã ¢¡ | ÍñÁã´â ¾ |
 |
 | NeoadjuvantÎÅË¡¤È¤·¤ÆTXL¡ÜLow-Dose FPÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿Â¿È¯´Îž°Ü¤òȼ¤¦Í©Ìç¶¹ºõ°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | NK ºÙ˦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡¡¡¦¡¦¡¦É¡ NK/TºÙ˦¥ê¥ó¥Ñ¼ðÉ·¿ÅªÆÃĹ¤È¿ÇÃÇ¡¡
¸Â¶É´üÉ¡ NK/TºÙ˦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¡¦¡¦ ¢¡ | °À¥ê¥ó¥Ñ¼ð ¾ |
 |
 | NK-Enriched LAKºÙ˦¤ÎÇÝÍܤȤ½¤ÎÍÍÑÀ ¢¡ | ÌȱÖÎÅË¡ ¾ |
 |
 | NK4¤Ë¤è¤ëÀ©´â¡§´â¤ÎÅà·ë¡¦µÙ̲ºîÍѤÈÎ×¾²Æ³Æþ¤Ø¤ÎŸ˾ ¢¡ | Cancer Frontier Vol.4 ¾ |
 |
 | NK4¤Ë¤è¤ëÊ¢Ëìž°ÜÍÞÀ©¤Èµ¡½ø¡¡¡¦¡¦¡¦ºàÎÁ¤ÈÊýË¡¡¡
¡¡¥Þ¥¦¥¹¡¡
·ë²Ì
¹Í»¡¡¦¡¦ ¢¡ | ´âÀÊ¢Ëì±ê ¾ |
 |
 | Nogitecan Hydrochloride¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬·Ú²÷¤·¤¿ºÆÈ¯¾®ºÙ˦ÇÙ´â¤Î1Îã ¢¡ | ¾®ºÙ˦´â ¾ |
 |
 | Non-Hodgkin's Lymphoma¤ËÂФ¹¤ëÃϸǤáÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤Î¼«²ÈËö¾¿·ì´´ºÙ˦°Ü¿¢Ê»ÍÑÂçÎ̲½³ØÎÅË¡-Âè2Êó- ¢¡ | ²½³ØÎÅË¡ ¾ |
 |
 | NSAID¤Ë¤è¤ë²¼Éô¾Ã²½´É¾ã³²¤Î¿ÇÃǤȼ£ÎÅ ¢¡ | 31-1 ¾ |
 |
 | NSAID¤Ë¤è¤ë¿Õ¾ã³²¡¡¡¦¡¦¡¦ÌôºÞÀ¿Õ¾ã³²¤ÎʬÎà
¿Õ¾ã³²Âкö¡¡¡¦¡¦ ¢¡ | 31-1 ¾ |
 |
 | NSAID¤Î¼ïÎà¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¡¡¡¦¡¦¡¦¼ïÎà¡¡
¡¡¥ª¥¥·¥«¥à·Ï¡¡¥á¥í¥¥·¥«¡¡¥â¡¼¥Ó¥Ä¥¯¡¡.....
¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À·Ï ¥¶¥ë¥È¡¦¡¦ ¢¡ | 31-1 ¾ |
 |
 | NSAlD¤Î´ðÁÃŪ¸¡Æ¤¡¡¡ÝNSAIDs¤ÎºîÍѵ¡½ø ¢¡ | 31-1 ¾ |
 |
 | NSAlD¤Î¼ïÎà¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ ¢¡ | 31-1 ¾ |
 |
 | Office-based anesthesia¡½¡½ Ëã¿ìË¡¤ÎÁªÂò¤È°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ | 67-01 |
 |
 | OK-432¤ÎÌȱֳèÀ²½µ¡¹½¤Î²òÀÏ-ìÅ¿©,³èÀÀ®Ê¬¤ÎÍ·½Ð¤ÈTLR4¥·¥°¥Ê¥ë¤Î³èÀ²½- ¢¡ | ¿©À¸³è ¾ |
 |
 | OK-432ͳÍèDNA¤Î¹³¼ðáç³èÀ¡¡¡¦¡¦¡¦Âè26²ó´âÌȱֳ°²Ê¸¦µæ²ñ¤Ë¤ÆÈ¯É½¡¡¡¡OK-432¤ÎDNA¤Î¹³¼ðáçÌȱֳèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¦¡¦ ¢¡ | ÌȱÖÎÅË¡ ¾ |
 |
 | Ondansetron Hydrochloride¤Î´â¼£ÎŤËÂФ¹¤ëÍÍÑÀ¤Î¸¡Æ¤ ¢¡ | ÉûºîÍÑ Â¾ |
 |
 | Orotate Phosphoribosyltransferase(OPRT)¥¢¥Ã¥»¥¤·Ï¤Î³ÎΩ¤È°ß´âÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëOPRT³èÀ ¢¡ | ²½³ØÎÅË¡ ¾ |
 |
 | Oxaliplatin¡¡¡¦¡¦¡¦¼£ÌþÀÚ½üÉÔǽ¿Ê¹Ô¡¦ºÆÈ¯¤Î·ëIJ¡¦Ä¾Ä²´â¤À¤±¤¬Âоݡ¦¡¦ ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel Bi-WeeklyÅêÍ¿¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê¢ËìÇżï¤òȼ¤¦¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel WeeklyÅêÍ¿¤¬¸¶È¯Áã¤ËÃø¸ú¤·¤¿4·¿¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel WeeklyÅêÍ¿¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿CAFÂÑÀ,DocetaxelÂÑÀÆý´â¤Î1Îã ¢¡ | Æý´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel WeeklyÅêÍ¿¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿º¿¹ü¾å¥ê¥ó¥ÑÀឰܤª¤è¤ÓÇÙž°Ü¤Ë¤ÆÈ¯¾É¤·¤¿ºÆÈ¯Æý´â¤Î2Îã ¢¡ | Æý´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel WeeklyÅêÍ¿¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ß´âÇÙž°Ü¤Î2Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel WeeklyÅêÍ¿¤Ë¤ÆCR¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÆ°ÀÅÌ®´Ö¥ê¥ó¥ÑÀáºÆÈ¯°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel(TXL)/CDDPÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel(TXL)¤Î½ÑÁ°Æ°ÃíÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿¶É½ê¿Ê¹ÔÆý´â¤Î1Îã ¢¡ | Æý´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel+5'-DFURÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·ÀÚ½ü¤·ÆÀ¤¿²£¹Ô·ëIJ¿»½á¤òȼ¤¦¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel+5-FUÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÀÚ½üÉÔǽ¿Ê¹Ô°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | °ß´â ¾ |
 |
 | Paclitaxel+TS-1ÅêÍ¿¤Ë¤è¤êĹ´üÀ¸Â¸Ãæ¤Î°ß´â½Ñ¸åÊ¢ËìºÆÈ¯¤Î1Îã ¢¡ | ´âÀÊ¢Ëì±ê ¾ |
 |
 | Paclitaxel,5-FluorouracilÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤ÆQOL¤ò²þÁ±¤·Æâáñ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Ê¹ÔºÆÈ¯°ß´â¤Î1Îã ¢¡ | £²·îÂ裳½µ¡§£±£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë Â¾ |
 |
 | Paclitaxel,5-FUÊ»ÍѲ½³ØÎÅË¡¤Ë¤è¤ê´âÀÊ¢Ëì±ê¤¬²þÁ±¤·¤¿°ß´âºÆÈ¯¾ÉÎã ¢¡ | ¥¹¥¥ë¥¹ ¾ |
 |
 | Paclitaxel/CarboplatinÊ»ÍÑÎÅË¡¤¬ÁÕ¸ú¤·¤¿ÍñÁã´âIV´ü¤È¿Ê¹ÔľIJ´â¤Î½ÅÊ£´â¤Î1Îã ¢¡ | ·ëIJ´â ¾ |
 |
